Calendario lunar
En nuestro calendario lunar aprenderás sobre la influencia general de la posición de la Luna sobre nuestro comportamiento un mes por adelantado. También sabrás qué partes del cuerpo / órganos están sensibles durante ese periodo.
06:14 06:15 | 6/12 | 8/1209:30 - Tauro: Tauro rige la garganta, cuello, orejas y la región occipital. Las enfermedades a las que estas regiones están sometidas son bocio, difteria, crup y apoplejía. Las aflicciones en Tauro también pueden producir constipación y menstruaciones irregulares. Procura no esforzar los músculos de la garganta, coger frío o la gripe. 10/1217:46 - Géminis: 12/1206:14 - Luna llena – significa una culminación o finalización. Durante estos días nuestro metabolismo funciona más lento, las cicatrices se recuperan más lento y nos sentimos agotados. La luna afecta a nuestra mente en mal sentido y causa mal humor. Géminis rige los brazos y las manos, los pulmones y las costillas superiores, y por tanto las aflicciones en este signo del zodíaco causan enfermedades pulmonares, pulmonía, bronquitis o asma. Pasa más tiempo fuera, en el aire libre, pero vístete adecuadamente. Intenta no levantar objetos que pesan mucho. 13/1200:24 - Cáncer: Cáncer rige el esófago, estómago, páncreas, lóbulo superior del hígado y conducto torácico, así que las aflicciones en Cáncer causan indigestión, gas en el estómago, tos, hipo, hidropesía y cálculos biliares. Serían eficaces los tratamientos de piernas y dientes. 15/1204:56 - Leo: Leo rige el corazón, la medula espinal y la aorta, por tanto, las aflicciones en Leo causan regurgitación, desmayos, aneurisma y encorvamiento de la columna vertebral, así como arteriosclerosis y angina de pecho, hiperemia y anemia. Evite el esfuerzo y el estrés. Serían eficaces los tratamientos de ojos y piernas. 17/1208:15 - Virgo: 19/1205:59 - Luna menguante – esto significa el decrecimiento de la luna, serenidad y restauración. El crecimiento (huerto) y el desarrollo (profesión) se ralentizan, pero todo se purifica, restaura y regenera. Virgo rige la región abdominal, el lóbulo bajo del hígado y el bazo, de modo que las aflicciones en Virgo producen peritonitis, malnutrición e interferencia con la absorción del quilo, fiebre tifoidea y apendicitis. Se recomienda la dieta para el estómago. Evita los procedimientos quirúrgicos en el área del estómago a toda costa. Sería eficaz el tratamiento de las piernas. 19/1211:06 - Libra: Libra rige los riñones, la región lumbar de la columna vertebral, el sistema vasomotor y la piel y las aflicciones en este signo del zodíaco producen supresión de orina, inflamación del uréter que conecta los riñones con la vejiga, eczema y otras enfermedades dermatológicas. Evitar exponerse al frío, sentarse en el suelo o en la piedra. La dieta es muy importante. 21/1213:57 - Escorpio: Escorpio rige la vejiga, uretra y los órganos genitales en general, así como el recto y el colón descendiente, la flexión sigmoidea, la glándula prostática y el hueso nasal; así que las aflicciones en escorpio producen catarro nasal y pólipos, enfermedades de útero y ovarios, aumento de tamaño de la próstata, irregularidades de la menstruación. Evitar exponerse al frío y cirugía de este área. Cuidado con el sexo. La dieta: come menos comida picante y alimentos pesados, e incluye verduras. Mujeres embarazadas deberían evitar esfuerzos. 23/1217:35 - Sagitario: Sagitario rige las caderas y los muslos, el fémur, las venas y arterias ilíacas, los nervios ciáticos; así que las aflicciones en el sagitario producen reumatismo y enfermedades de caderas. También es conocido que este signo provoca la ruptura de los huesos. La desintoxicación del hígado no es recomendable, así como la cirugía en las venas y capilares. Evitar paseos largos, caminatas, esforzar piernas. Evitar comida grasienta y pesada. 25/1222:46 - Capricornio: 26/1206:15 - La luna nueva – simboliza una transición de fatiga a influjo de nueva energía. También vienen nuevos pensamientos, a los que debemos dar una dirección sin tener miedo. Aprovecha este influjo de inspiración y excitación y crea un plan. Capricornio rige la piel y las rodillas, pero también afecta el estómago, que rige Cáncer, el signo opuesto. De modo que las aflicciones en el capricornio producen eczema y otras enfermedades de piel trastornos digestivos. Evitar esfuerzo físico, especialmente de la columna vertebral y huesos, ya que se vuelen más frágiles. 28/1206:21 - Acuario: El acuario rige los tobillos, las extremidades, desde las rodillas hasta los tobillos. Evitar paseos largos, caminatas, esfuerzo en las piernas, estrés. No se recomienda la cirugía o terapia de piernas, ni operaciones de órganos sensoriales, especialmente de los ojos. 30/1216:42 - Piscis: Los piscis rigen los pies y dedos. También tienen un efecto reflejo sobre la región abdominal regida por parte del signo opuesto, Virgo; de modo que las aflicciones en este signo indican problemas y deformación de los pies. También causa la adicción al alcohol y drogas lo cual puede causar el delírium trémens. Camina menos, lleva zapatos cómodos. El cuerpo es más sensible, así que todo lo que ingresamos (alcohol, cafeína y medicamentos) puede producir un efecto más fuerte. 2/105:01 - Aries: 3/105:46 - Luna creciente – esto significa el crecimiento de la Luna, representa un periodo conveniente para el desarrollo del carácter, determinación y logro de nuestros metas, ya que todo sube y se desarrolla. Aries rige la cabeza y varios órganos dentro de la cabeza, por ejemplo, los ojos. Cualquier aflicción en este signo del zodíaco afectará la cabeza, causando dolores, neuralgia o enfermedades cerebrales. Debería evitar trabajos difíciles y estresantes. Es mejor pasar el tiempo relajándose. 4/117:14 - Tauro: Tauro rige la garganta, cuello, orejas y la región occipital. Las enfermedades a las que estas regiones están sometidas son bocio, difteria, crup y apoplejía. Las aflicciones en Tauro también pueden producir constipación y menstruaciones irregulares. Procura no esforzar los músculos de la garganta, coger frío o la gripe. |
7/12 | ||
8/12 | ||
9/12 | ||
10/12 | ||
11/12 | ||
12/12 | ||
13/12 | ||
14/12 | ||
15/12 | ||
16/12 | ||
17/12 | ||
18/12 | ||
19/12 | ||
20/12 | ||
21/12 | ||
22/12 | ||
23/12 | ||
24/12 | ||
25/12 | ||
26/12 | ||
27/12 | ||
28/12 | ||
29/12 | ||
30/12 | ||
31/12 | ||
1/1 | ||
2/1 | ||
3/1 | ||
4/1 | ||
5/1 | ||
6/1 | ||
7/1 | ||
8/1 |